Principe, organisation et déroulement des tests :Chaque semaine, un test de connaissance à poser aux élèves en début de séance d'atelier...
Barème proposé :
| Nombre de réponses correctes | Note /20 |
| 0 | 0 |
| 1/2 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 1/2 | 3 |
| 2 | 4 |
| 2 1/2 | 5 |
| 3 | 6 |
| 3 1/2 | 7 |
| 4 | 8 |
| 4 1/2 | 9 |
| 5 | 10 |
| 5 1/2 | 11 |
| 6 | 12 |
| 6 1/2 | 14 |
| 7 | 16 |
| 7 1/2 | 18 |
| 8 | 20 |
Tests de la série n°1 :En cours de saisie.
Tests de la série n°2 :
Tests de la série n°3 :
Tests de la série n°4 :