Outillage
d'injection
plastique

Moule Rabourdin

    

Modèle 3D de la carcasse complète
réalisé avec Solidworks 2000


Liste des fichiers




Liste des fichiers avec pour chaque pièce les configurations (familles de pièce) qui peuvent être associées :
Moule Rabourdin.SLDASM

Bague de guidage Ref 1071.SLDPRT

Famille de pièce pour: Bague de guidage Ref 1071
h@Esquisse Bague
Ref 1071 - 20 20
Ref 1071 - 25 25
Ref 1071 - 32 32
Ref 1071 - 40 40
Ref 1071 - 50 50


Buse.SLDPRT

Famille de pièce pour: Buse
D2@Esquisse Corps buse D1@Esquisse Carotte L@Corps buse K@Tête buse D@Esquisse Tête buse
Ref 649 - 12x3x25 12 3 25 12 28
Ref 649 - 12x3x32 12 3 32 12 28
Ref 649 - 16x4x40 16 4 40 16 32
Ref 649 - 16x4x50 16 4 50 16 32
Ref 649 - 16x4x63 16 4 63 16 32
Ref 649 - 20x4x40 20 4 40 21 40
Ref 649 - 20x4x50 20 4 50 21 40
Ref 649 - 20x4x63 20 4 63 21 40
Ref 649 - 20x4x80 20 4 80 21 40
Ref 649 - 20x4x100 20 4 100 21 40


Butée d'éjection.SLDPRT

Famille de pièce pour: Butée d'éjection
H@Tête butée
Ref 608 - 4 4
Ref 608 - 6 6


Colonne.SLDPRT

Famille de pièce pour: Colonne
L@Esquisse Colonne S@Esquisse Colonne
Ref 671 16-25-16 25 16
Ref 671 16-25-20 25 20
Ref 671 16-25-25 25 25
Ref 671 16-32-16 32 16
Ref 671 16-32-20 32 20
Ref 671 16-32-25 32 25
Ref 671 16-32-32 32 32
Ref 671 16-40-16 40 16
Ref 671 16-40-20 40 20
Ref 671 16-40-25 40 25
Ref 671 16-40-32 40 32
Ref 671 16-40-40 40 40
Ref 671 16-40-50 40 50
Ref 671 16-40-63 40 63
Ref 671 16-40-80 40 80
Ref 671 16-50-16 50 16
Ref 671 16-50-20 50 20
Ref 671 16-50-25 50 25
Ref 671 16-50-32 50 32
Ref 671 16-50-40 50 40
Ref 671 16-50-50 50 50
Ref 671 16-50-63 50 63
Ref 671 16-50-80 50 80
Ref 671 16-63-16 63 16
Ref 671 16-63-20 63 20
Ref 671 16-63-25 63 25
Ref 671 16-63-32 63 32
Ref 671 16-63-40 63 40
Ref 671 16-63-50 63 50
Ref 671 16-63-63 63 63
Ref 671 16-63-80 63 80
Ref 671 16-80-16 80 16
Ref 671 16-80-20 80 20
Ref 671 16-80-25 80 25
Ref 671 16-80-32 80 32
Ref 671 16-80-40 80 40
Ref 671 16-80-50 80 50
Ref 671 16-80-63 80 63
Ref 671 16-80-80 80 80
Ref 671 16-100-16 100 16
Ref 671 16-100-20 100 20
Ref 671 16-100-25 100 25
Ref 671 16-100-32 100 32
Ref 671 16-100-40 100 40
Ref 671 16-100-50 100 50
Ref 671 16-100-63 100 63
Ref 671 16-100-80 100 80


CP.SLDPRT

Cpej.SLDPRT

Famille de pièce pour: Cpej
Epaisseur@Cpej Entraxe1@Esquisse Perçages Entraxe2@Esquisse Perçages
Moule 125x125 12 22 97
Moule 125x160 16 57 97
Moule 160x160 16 57 132


Douille de centrage Ref 551.SLDPRT

Famille de pièce pour: Douille de centrage Ref 551
L@Douille
Ref 551 - 56 56
Ref 551 - 63 63
Ref 551 - 71 71
Ref 551 - 80 80
Ref 551 - 90 90


Ppef EB.SLDPRT

Hauteur@Esquisse Ppem Largeur@Esquisse Ppem Epaisseur@Ppem Entraxe1@Esquisse Alésage bague Entraxe2@Esquisse Alésage bague Entraxe3@Esquisse Alésage bague Entraxe1 Taraudages@Esquisse1 Taraudages D1@Esquisse Alésage bague D1@Esquisse Lamages bagues Diamètre du perçage@Esquisse2 Taraudages
Moule 125x125x25 125 125 25 93 91 90 44 22 26 8,5
Moule 125x125x32 125 125 32 93 91 90 44 22 26 8,5
Moule 125x160x25 160 125 25 93 91 125 44 22 26 8,5
Moule 125x160x32 160 125 32 93 91 125 44 22 26 8,5
Moule 160x160x25 160 160 25 128 126 125 79 22 26 8,5
Moule 160x160x32 160 160 32 128 126 125 79 22 26 8,5


Ppej.SLDPRT

Famille de pièce pour: Ppej
Hauteur@Esquisse Ppej Largeur@Esquisse Ppej Epaisseur@Ppej Entraxe1@Esquisse1 Entraxe2@Esquisse1
Moule 125x125 50 125 10 22 65
Moule 125x160 85 125 12 57 65
Moule 160x160 85 160 12 57 100


Ppem EB2.SLDPRT

Hauteur@Esquisse Ppem Largeur@Esquisse Ppem Epaisseur@Ppem Entraxe1@Esquisse Alésage bague Entraxe2@Esquisse Alésage bague Entraxe3@Esquisse Alésage bague Entraxe1 Taraudages@Esquisse1 Taraudages D1@Esquisse Alésage bague D1@Esquisse Lamages bagues Diamètre du perçage@Esquisse2 Taraudages
Moule 125x125x25 125 125 25 93 91 90 44 22 26 8,5
Moule 125x125x32 125 125 32 93 91 90 44 22 26 8,5
Moule 125x160x25 160 125 25 93 91 125 44 22 26 8,5
Moule 125x160x32 160 125 32 93 91 125 44 22 26 8,5
Moule 160x160x25 160 160 25 128 126 125 79 22 26 8,5
Moule 160x160x32 160 160 32 128 126 125 79 22 26 8,5


Rondelle de centrage.SLDPRT

Famille de pièce pour: Rondelle de centrage
D@Esquisse Rondelle A@Esquisse Rondelle B@Esquisse Rondelle C@Chanfrein
Ref 617 - 60 30 60 46 1
Ref 617 - 70 30 70 54 1
Ref 617 - 90 30 90 65 2
Ref 617 - 100 30 100 75 2
Ref 617 - 110 30 110 80 2
Ref 617 - 120 30 120 85 2
Ref 617 - 125 30 125 85 2
Ref 627 - 63 32 63 46 1
Ref 627 - 100 32 100 75 2
Ref 615 - 80 40 80 65 2
Ref 615 - 90 40 90 65 2
Ref 615 - 100 40 100 75 2
Ref 615 - 110 40 110 80 2
Ref 615 - 120 40 120 85 2
Ref 615 - 125 40 125 85 2
Ref 615 - 150 40 150 85 2
Ref 615 - 160 40 160 85 2


Semelle fixe.SLDPRT

Famille de pièce pour: Semelle fixe
Largeur@Esquisse Semelle Hauteur@Esquisse Semelle
Ref 9010 SE 125 125
Ref 9015 SE Débordante H 125 160
Ref 9015 SE Débordante L 160 125
Ref 9017 SE Débordante H L 160 160


Semelle mobile.SLDPRT

Famille de pièce pour: Semelle mobile
Largeur@Esquisse Semelle Hauteur@Esquisse Semelle
Ref 9010 SE 125 125
Ref 9015 SE Débordante H 125 160
Ref 9015 SE Débordante L 160 125
Ref 9017 SE Débordante H L 160 160


Tasseau.SLDPRT

Famille de pièce pour: Tasseau
Largeur@Esquisse Tasseau H@Tasseau
Ref TA - 40 35 40
Ref TA - 50 35 50
Ref TA - 63 35 63


VisChc.SLDPRT

Famille de pièce pour: VisChc
L@Esquisse3 D/2@Esquisse3 K@Esquisse1 DK/2@Esquisse1 S@Esquisse2 T@enlev-mat-Extru1 Pas@Hélice1 B@Hélice1
Ref 527 - 10 x 14 14 5 10 8 8 5 1,5 12
Ref 527 - 10 x 16 16 5 10 8 8 5 1,5 14
Ref 527 - 10 x 18 18 5 10 8 8 5 1,5 16
Ref 527 - 10 x 20 20 5 10 8 8 5 1,5 18
Ref 527 - 10 x 22 22 5 10 8 8 5 1,5 20
Ref 527 - 10 x 25 25 5 10 8 8 5 1,5 22
Ref 527 - 10 x 30 30 5 10 8 8 5 1,5 25
Ref 527 - 10 x 35 35 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 40 40 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 45 45 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 50 50 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 55 55 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 60 60 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 65 65 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 70 70 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 75 75 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 80 80 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 90 90 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 100 100 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 110 110 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 120 120 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 130 130 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 140 140 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 150 150 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 160 160 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 170 170 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 180 180 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 200 200 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 10 x 220 220 5 10 8 8 5 1,5 32
Ref 527 - 6 x 8 8 3 6 5 5 3 1 6
Ref 527 - 6 x 10 10 3 6 5 5 3 1 8
Ref 527 - 6 x 12 12 3 6 5 5 3 1 10
Ref 527 - 6 x 14 14 3 6 5 5 3 1 12
Ref 527 - 6 x 16 16 3 6 5 5 3 1 14
Ref 527 - 6 x 18 18 3 6 5 5 3 1 16
Ref 527 - 6 x 20 20 3 6 5 5 3 1 18
Ref 527 - 6 x 22 22 3 6 5 5 3 1 20
Ref 527 - 6 x 25 25 3 6 5 5 3 1 22
Ref 527 - 6 x 30 30 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 35 35 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 40 40 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 45 45 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 50 50 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 55 55 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 60 60 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 65 65 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 70 70 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 75 75 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 80 80 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 90 90 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 100 100 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 110 110 3 6 5 5 3 1 24
Ref 527 - 6 x 120 120 3 6 5 5 3 1 24


Standard Moule Rabourdin : Modèle 3D Solidworks