Charmille EO fil Electro-érosion à fil
Charmilles - Robofil 190

Dossiers techniques et pédagogiques
ISO Exemple
Croix basque verte
    Réalisation de    
la croix basque



Code ISO pour le profil :

      A partir de ce profil de base, nous allons définir les lignes de programme iso pour les quatre branches en utilisant l'utilitaire de calcul pour les décalages angulaires : décalage angulaire -90°, 3 répétitions, pas de numéros de lignes. Les interpolations circulaires sont programmées avec les paramètres I et J car le directeur de commande numérique du Robofil 190 n'accepte pas le rayon comme argument. Les valeurs sont indiquées en µm.

      Le programme tout d'abord obtenu à l'aide de cet utilitaire est le suivant :

    G1 X-5000 Y0 (Point 1)
    G2 X25000 Y60000 I10000 J30000 (Point 2)
    G2 X10000 Y30000 I17500 J45000 (Point 3)
    G3 X-4435 Y3709 I3288 J16577 (Point 4)
    G3 X0 Y5000 I-2815 J6407 (Point 5)
    (Decalage -90 degres)
    G1 X0 Y5000 (Point 1-1)
    G2 X60000 Y-25000 I30000 J-10000 (Point 2-1)
    G2 X30000 Y-10000 I45000 J-17500 (Point 3-1)
    G3 X3709 Y4435 I16577 J-3288 (Point 4-1)
    G3 X5000 Y0 I6407 J2815 (Point 5-1)
    (Decalage -180 degres)
    G1 X5000 Y0 (Point 1-2)
    G2 X-25000 Y-60000 I-10000 J-30000 (Point 2-2)
    G2 X-10000 Y-30000 I-17500 J-45000 (Point 3-2)
    G3 X4435 Y-3709 I-3288 J-16577 (Point 4-2)
    G3 X0 Y-5000 I2815 J-6407 (Point 5-2)
    (Decalage -270 degres)
    G1 X0 Y-5000 (Point 1-3)
    G2 X-60000 Y25000 I-30000 J10000 (Point 2-3)
    G2 X-30000 Y10000 I-45000 J17500 (Point 3-3)
    G3 X-3709 Y-4435 I-16577 J3288 (Point 4-3)
    G3 X-5000 Y0 I-6407 J-2815 (Point 5-3)  
  
      On fait un copier/coller depuis la zone de texte de l'utilitaire vers le bloc note et on sauve le programme sous le nom CB.ISO.       Il faut alors ajouter les lignes de commentaires en début de programme (indispensable pour pouvoir le reconnaître plus tard) ainsi que l'instruction G92 définissant le point de départ du profil. Il peut être également intéressant d'améliorer la lisibilité du programme en alignant les commentaires. Les recherches d'erreurs et les corrections seront facilitées.

    % (Croix basque P.A. 06/02/2002)
    G92 X-5000 Y0
    (Profil de base)
      G1 X-5000 Y0 (Point 1)
      G2 X25000 Y60000 I10000 J30000 (Point 2)
      G2 X10000 Y30000 I17500 J45000 (Point 3)
      G3 X-4435 Y3709 I3288 J16577 (Point 4)
      G3 X0 Y5000 I-2815 J6408 (Point 5)
    (Decalage -90 degres)
      G1 X0 Y5000 (Point 1-1)
      G2 X60000 Y-25000 I30000 J-10000 (Point 2-1)
      G2 X30000 Y-10000 I45000 J-17500 (Point 3-1)
      G3 X3709 Y4435 I16577 J-3288 (Point 4-1)
      G3 X5000 Y0 I6408 J2815 (Point 5-1)
    (Decalage -180 degres)
      G1 X5000 Y0 (Point 1-2)
      G2 X-25000 Y-60000 I-10000 J-30000 (Point 2-2)
      G2 X-10000 Y-30000 I-17500 J-45000 (Point 3-2)
      G3 X4435 Y-3709 I-3288 J-16577 (Point 4-2)
      G3 X0 Y-5000 I2815 J-6408 (Point 5-2)
    (Decalage -270 degres)
      G1 X0 Y-5000 (Point 1-3)
      G2 X-60000 Y25000 I-30000 J10000 (Point 2-3)
      G2 X-30000 Y10000 I-45000 J17500 (Point 3-3)
      G3 X-3709 Y-4435 I-16577 J3288 (Point 4-3)
      G3 X-5000 Y0 I-6408 J-2815 (Point 5-3)
  
      Il ne faut pas oublier de sauvegarder à nouveau ce programme (sous le nom CB.ISO) et de le copier sur disquette pour le transférer dans le PC de la Robofil 190.

Définition du profil       Sommaire de l'exemple "Croix basque"       Mise en place du point d'entrée/sortie